Cuadro comparativo de 37 casos de los 1016 casillas no contabilizados para Cuén
EJEMPLO DE 37 CASOS, DE LOS 1016 QUE DENUNCIÓ EL MAESTRO CUÉN OJEDA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA, EN ESTOS 37 CASOS, TAN SÓLO HAY 2799 VOTOS NO RECONOCIDOS AL CANDIDATO HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA.
Muestra Numero de Sección Status en el PREP Votos en acta a favor de Cuén Ojeda
1 2403 Ilegible 28
2 465 Ilegible 254
3 3638 Ilegible 55
4 926 Ilegible 90
5 1431 Ilegible 61
6 2740 Ilegible 93
7 637 Ilegible 102
8 2086 Ilegible 159
9 3516 Ilegible 66
10 2184 Ilegible 67
11 3675 Ilegible 59
12 802 Ilegible 46
13 841 Ilegible 28
14 1210 Ilegible 60
15 764 Ilegible 56
16 1409 Ilegible 105
17 1642 Ilegible 178
18 2040 Ilegible 61
19 3704 Ilegible 134
20 725 Ilegible 83
21 1351 Ilegible 63
22 1191 Ilegible 64
23 1043 Ilegible 71
24 1937 Ilegible 54
25 489 Ilegible 56
26 843 Ilegible 45
27 3817 Ilegible 46
28 1772 Ilegible 15
29 2067 Ilegible 145
30 2135 Ilegible 31
31 2415 Ilegible 24
32 3226 Ilegible 73
33 568 Ilegible 124
34 624 Ilegible 7
35 1244 Ilegible 56
36 1269 Ilegible 65
37 686 Ilegible 75
2799